<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mauricio Biasotto &#187; marketing de busca</title>
	<atom:link href="http://www.mbiasotto.com/blog/category/marketing-de-busca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbiasotto.com/blog</link>
	<description>Informações pessoais e tudo o que acontece no mundo online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cuidado na hora do desenvolvimento de site!</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/cuidado-na-hora-do-desenvolvimento-de-site/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/cuidado-na-hora-do-desenvolvimento-de-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de busca]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Hoje estava navegando pelo blog que costumo ler, quando estava lendo um post no blog Marketing de Busca do Paulo, onde ele estava falando que o filho dele achou que a barra de busca do Yahoo parece um cigarro, fui ver e achei a mesma coisa, mas só tive essa percepção depois de ter visto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje estava navegando pelo blog que costumo ler, quando estava lendo um post no blog Marketing de Busca do Paulo, onde ele estava falando que o filho dele achou que a barra de busca do Yahoo parece um cigarro, fui ver e achei a mesma coisa,  mas só tive essa percepção depois de ter visto o post.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-99" title="cigarro" src="http://www.mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/cigarro.jpg" alt="cigarro" width="537" height="111" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/cuidado-na-hora-do-desenvolvimento-de-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger King: Construindo uma marca com a ajuda do Google Gadget</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/burger-king-construindo-uma-marca-com-a-ajuda-do-google-gadget/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/burger-king-construindo-uma-marca-com-a-ajuda-do-google-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de busca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Para o crescimento da marca no Brasil Burger King optou em trabalhar com a agência Climax que propôs trabalhar a exposição da marca com o Google Gadget Ad. Empresa experimentou e aprovou o novo formato de publicidade online. Veja o vídeo abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="description">Para o crescimento da marca no Brasil <strong>Burger King</strong> optou em trabalhar com a <strong>agência Climax</strong> que propôs trabalhar a exposição da marca com o Google Gadget Ad. Empresa experimentou e aprovou o novo formato de publicidade online. </span></p>
<p>Veja o vídeo abaixo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3NtdvQAnEcU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/3NtdvQAnEcU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/burger-king-construindo-uma-marca-com-a-ajuda-do-google-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outro trabalho realizado: Confia Consórcio – site e sistema</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/outro-trabalhos-realizado-confia-consorcios-%e2%80%93-site-e-sistema/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/outro-trabalhos-realizado-confia-consorcios-%e2%80%93-site-e-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalhos realizados]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de busca]]></category>
		<category><![CDATA[programador php]]></category>
		<category><![CDATA[programação php]]></category>
		<category><![CDATA[sistema online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de concluir mais um trabalho de freelancer, dessa vez foi o site da Confia Consócio, foi desenvolvido um novo site e sistema em php. Tenho alguns outros projetos de sistemas em PHP, mas ainda não foram para o ‘ar’, assim que meus clientes colocarem eu irei publicar aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Acabo de concluir mais um trabalho de freelancer, dessa vez foi o site da Confia Consócio, foi desenvolvido um novo site e sistema em php.</p>
<p class="MsoNormal"><img src="http://www.mbiasotto.com/img/trabalhos/confia_consorcios.jpg" alt="" /></p>
<p class="MsoNormal">Tenho alguns outros projetos de sistemas em PHP, mas ainda não foram para o ‘ar’, assim que meus clientes colocarem eu irei publicar aqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/outro-trabalhos-realizado-confia-consorcios-%e2%80%93-site-e-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de busca: ótima estratégia de investimento em publicidade online</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/mercado-de-busca-otima-estrategia-de-investimento-em-publicidade-online/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/mercado-de-busca-otima-estrategia-de-investimento-em-publicidade-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 01:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de busca]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de sites]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/mercado-de-busca-otima-estrategia-de-investimento-em-publicidade-online/</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de ver esse vídeo do Proxxima no site da Globo falando sobre o mercado de busca. Veja os outros vídeos do Proxxima]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Acabei de ver esse vídeo do Proxxima no site da Globo falando sobre o mercado de busca.</p>
<p>
<object width="480" height="392"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=801894&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" name="FlashVars" /><embed width="480" height="392" flashvars="midiaId=801894&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"/></object>
</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://gmc.globo.com/Videos/Busca/0,,7959,00.html?b=Pr%C3%B3xxima" target="_blank"> Veja os outros vídeos do Proxxima</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/mercado-de-busca-otima-estrategia-de-investimento-em-publicidade-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freelancer no ar – Mais um trabalho finalizado</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/freelancer-no-ar-%e2%80%93-mais-um-trabalho-finalizado/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/freelancer-no-ar-%e2%80%93-mais-um-trabalho-finalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 11:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos realizados]]></category>
		<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de busca]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de sites]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[programador php]]></category>
		<category><![CDATA[programação php]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/freelancer-no-ar-%e2%80%93-mais-um-trabalho-finalizado/</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana terminei mais um trabalho freelancer, o site da Confia Corretora de Seguros, do grupo Confia Consorcio. &#160; O site foi criado com um layout leve e com usabilidade de navegação bem fácil, e sempre chamando atenção para os serviços e orçamento online, para ter o primeiro contato com o cliente. &#160; O site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Essa semana terminei mais um trabalho freelancer, o site da Confia Corretora de Seguros, do grupo Confia Consorcio.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">O site foi criado com um layout leve e com usabilidade de navegação bem fácil, e sempre chamando atenção para os serviços e orçamento online, para ter o primeiro contato com o cliente.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">O site tem a <strong>programação em PHP</strong> junto com o <strong>banco de dados MySQL</strong>, <span> </span>e também esta sendo realizado trabalho de <strong>SEO</strong>, o resultado do seo deve vim dentro de 4 meses. Quando começarem aparecer os primeiro resultado irei postar aqui.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><img src="http://www.mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/confia_site.jpg" alt="confia_site.jpg" /></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Acesse: <a target="_blank" href="http://www.confiaseguros.com.br">www.confiaseguros.com.br</a></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Caso precise de um site, programação PHP ou outros <a href="http://www.mbiasotto.com/servicos.php">serviços que oferece nesse site</a>, entre em <a href="http://www.mbiasotto.com/contato.php">contato comigo</a>.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/freelancer-no-ar-%e2%80%93-mais-um-trabalho-finalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em fim, hora de planejar 2008</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/em-fim-hora-de-planejar-2008/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/em-fim-hora-de-planejar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 01:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de busca]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de sites]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[programador php]]></category>
		<category><![CDATA[programação php]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/em-fim-hora-de-planejar-2008/</guid>
		<description><![CDATA[2007 passou voando, sentirei saudades. Não vou dizer que foi um ano maravilhoso, mas foi bom, esta deixando um ótimo caminho andado para 2008. Esse ano foi um ano muito bom para novos conhecimentos na área de programação php, marketing de busca (SEO e SEM), conquistas de novos amigos, parceiros e clientes. Nesse segundo semestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007 passou voando, sentirei saudades. Não vou dizer que foi um ano maravilhoso, mas foi bom, esta deixando um ótimo caminho andado para 2008.</p>
<p>Esse ano foi um ano muito bom para novos conhecimentos na área de programação php, marketing de busca (SEO e SEM), conquistas de novos amigos, parceiros e clientes.</p>
<p>Nesse segundo semestre passei alguns dias quase sem dormi para entregar projetos no prazo, mas valeu a cada hora acordada depois de ver os resultados de cada projetos. Um ano de não só ver meus resultados bons, mas de amigos e do mercado em si, que a previsão é de um 2008 melhor ainda. De dias sem dormi, pretendo passar semanas =).</p>
<p>E nada melhor de aproveitar essa última semana para planejar, criar novos objetivo e estratégia para ter um 2008 de trabalho melhor ainda e dar uma descansada. Descansada? Só se for do computador para mim, tenho nesse ano ainda pela frente a Corrida de São Silvestre, tive uma caída nos treinos no segundo semestre devido aos projetos, mas irei completar a prova, deixarei para trás a São Silvestre, chegarei como todas as corridas lá trás, bem lá trás mesmo, mas com o mesmo sorriso de dever comprido, sensação inexplicável e com uma ótima energia para começar com tudo 2008.</p>
<p>Esse post é mais para desejar um ótimo natal, que o bom e velho velhinho traga muitas felicidade para todos nós e um excelente 2008 com muita energia positiva e SUCESSO!</p>
<p>Abraço e até as madrugadas de 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/em-fim-hora-de-planejar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: o usuário poderá re-classificar os resultados</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/google-o-usuario-podera-re-classificar-os-resultados/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/google-o-usuario-podera-re-classificar-os-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 22:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de busca]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de sites]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/google-o-usuario-podera-re-classificar-os-resultados/</guid>
		<description><![CDATA[O Google Experimental esta desenvolvendo uma nova interação com os usuários, aonde os mesmo poderão re-classificar os resultados. Ira ter dois botões aonde ele vota se “gostei” ou ”não gostei”, assim colocando o site mas pra cima nos resultado, ou até mesmo retirando o site do resultado. Essas alterações só serão vista pelo próprio usuário, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.google.com/experimental/a840e102.html" target="_blank">Google Experimental</a> esta desenvolvendo uma nova interação com os usuários, aonde os mesmo poderão re-classificar os resultados. Ira ter dois botões aonde ele vota se “gostei” ou ”não gostei”, assim colocando o site mas pra cima nos resultado, ou até mesmo retirando o site do resultado.</p>
<p>Essas alterações só serão vista pelo próprio usuário, estará ligado a conta do <a href="http://www.google.com.br" target="_blank">Google</a>, então não adianta ir clicando no “não gostei” nos sites dos concorrentes. :)</p>
<p><img src="http://www.mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2007/12/google_experimental.jpg" alt="google_experimental.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/google-o-usuario-podera-re-classificar-os-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos usam mecanismos de busca: do usuário mais novo ao avançado</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/todos-usam-mecanismos-de-busca-do-usuario-mais-novo-ao-avancado/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/todos-usam-mecanismos-de-busca-do-usuario-mais-novo-ao-avancado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 15:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de busca]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de sites]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/todos-usam-mecanismos-de-busca-do-usuario-mais-novo-ao-avancado/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Segundo o IBOPE//NetRatings, não existe um grupo especifico de usuário que usam sites de busca. A pesquisa mostrou que todos usam, desde usuários avançados ao usuário novo. &#160;  Os sites de buscas geralmente são a porta de entrada para a maioria. Eu mesmo, lá em 1998 quando nem sabia o que realmente era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Segundo o <a target="_blank" href="http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&amp;proj=PortalIBOPE&amp;pub=T&amp;comp=Grupo+IBOPE&amp;db=caldb&amp;docid=8C071AB5DCD38C2183256E890068EDF0">IBOPE//NetRatings</a>, não existe um grupo especifico de usuário que usam sites de busca. A pesquisa mostrou que todos usam, desde usuários avançados ao usuário novo.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><span> </span>Os sites de buscas geralmente são a porta de entrada para a maioria. Eu mesmo, lá em 1998 quando nem sabia o que realmente era internet, um amigo meu que me ensinou mexer, logo me passou um site de busca e falou: “- digite ai o que você quer ver”. </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">E vendo essa pesquisa do <a target="_blank" href="http://www.ibope.com.br/">Ibope</a>, acredito que os novatos estão tendo os mesmos conselhos. Isso é uma coisa boa, já que trabalho com marketing de busca.<br />
E como sempre, caso você tem interesse em melhorar o posicionamento do seu site nos mecanismo de busca, <a href="http://www.mbiasotto.com/contato.php">entre em contato</a>. :)</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Leia a matéria completa no site <a target="_blank" href="http://www.ibope.com.br/">SEM Brasil</a>.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/todos-usam-mecanismos-de-busca-do-usuario-mais-novo-ao-avancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauricio mais popular de Sorocaba</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/maurico-mais-popular-de-sorocaba/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/maurico-mais-popular-de-sorocaba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 00:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing de busca]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de sites]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/maurico-mais-popular-de-sorocaba/</guid>
		<description><![CDATA[Em agosto, Michel Lent postou em seu blog dizendo ser o &#8220;michel&#8221; mais famoso da internet, isso por digitar apenas “michel” no Google e aparecer em primeiro. Não me comparando, mas posso dizer que sou o Mauricio mais popular de sorocaba :). Se você digitar “mauricio sorocaba”, estou no topo entre 166.000 resultados. Bom, sou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img src="http://www.mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/google_mauricio.jpg" alt="google_mauricio.jpg" /></p>
<p class="MsoNormal">Em agosto,  <a href="http://www.viuisso.com.br/2007/08/18/o-michel-mais-famoso-da-internet-brasileira/" target="_blank">Michel Lent</a> postou em seu blog dizendo ser o &#8220;<a href="http://www.viuisso.com.br/2007/08/18/o-michel-mais-famoso-da-internet-brasileira/" target="_blank">michel</a>&#8221; mais famoso da internet, isso por digitar apenas “michel” no Google e aparecer em primeiro.<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Não me comparando, mas posso dizer que sou o Mauricio mais popular de sorocaba :).<br />
Se você digitar “mauricio sorocaba”, estou no topo entre 166.000 resultados.<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Bom, sou longe de ser o <a href="http://www.google.com.br/search?q=mauricio+sorocaba&amp;sourceid=navclient-ff&amp;ie=UTF-8&amp;rlz=1B3GGGL_pt-BRBR238BR238" target="_blank">Mauricio mais popular de Sorocaba</a>, mas isso é resultado de uma estratégia de SEO (search engine optimization, ou em brazuca, otimização de site) que desenvolvi para o meu<span>  </span>site ficar entre os primeiros.<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.google.com.br/search?q=marketing+sorocaba&amp;hl=pt-BR&amp;rlz=1B3GGGL_pt-BRBR237BR238&amp;start=10&amp;sa=N" target="_blank"><strong>Marketing sorocaba</strong></a> – segunda página<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.google.com.br/search?q=marketing+de+busca&amp;hl=pt-BR&amp;rlz=1B3GGGL_pt-BRBR237BR238&amp;start=10&amp;sa=N" target="_blank"><strong>Marketing de busca</strong></a> – segunda página<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.google.com.br/search?q=portfolio+sorocaba&amp;sourceid=navclient-ff&amp;ie=UTF-8&amp;rlz=1B3GGGL_pt-BRBR237BR238" target="_blank"><strong>Portfolio sorocaba</strong></a> – segundo lugar<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.google.com.br/search?q=marketing+online+sorocaba&amp;sourceid=navclient-ff&amp;ie=UTF-8&amp;rlz=1B3GGGL_pt-BRBR237BR238" target="_blank"><strong>Marketing online sorocaba</strong></a> – primeiro lugar</p>
<p class="MsoNormal"><strong><a href="http://www.google.com.br/search?q=consultor+de+marketing+online&amp;hl=pt-BR&amp;rlz=1B3GGGL_pt-BRBR237BR238&amp;start=10&amp;sa=N" target="_blank">Consultor de marketing online</a> </strong>- segunda página</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/maurico-mais-popular-de-sorocaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
