<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mauricio Biasotto &#187; Publicidade</title>
	<atom:link href="http://www.mbiasotto.com/blog/category/publicidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbiasotto.com/blog</link>
	<description>Informações pessoais e tudo o que acontece no mundo online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Transformando evento em ação de marketing: Trio Tons Telefônica</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/transformando-evento-em-acao-de-marketing-trio-tons-telefonica/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/transformando-evento-em-acao-de-marketing-trio-tons-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/transformando-evento-em-acao-de-marketing-trio-tons-telefonica/</guid>
		<description><![CDATA[Nesse último final de semana fui num show que reunia os Paralamas dos Sucesso, Toni Garrido e Daniela Mercury. Você deve ta pensando que no mínimo esse ingresso saiu por uns 30 reais, mas pelo ao contrario esse show foi de graça num parque em Sorocaba (Parque das águas). Foi um evento da Telefonia com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/dsc09608.jpg" target="_blank"><img src="http://mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/dsc09608-300x225.jpg" border="0" align="right" /></a>Nesse último final de semana fui num show que reunia os Paralamas dos Sucesso, Toni Garrido e Daniela Mercury. Você deve ta pensando que no mínimo esse ingresso saiu por uns 30 reais,  mas pelo ao contrario esse show foi de graça num parque em Sorocaba (Parque das águas). Foi um evento da Telefonia com a prefeitura de Sorocaba.</p>
<p> Muita gente deve ter pensado que a Telefonia é loca, ou esta sobrando muito pra ela fazer esse show de graça, mas pelo ao contrario ela ganhou muito com isso.</p>
<p> Provável eles queriam fazer alguma ação de marketing para fortalecer a marca entre os seus consumidores, já que ela é uma das (se não for a mais) empresas que tem mais reclamações.</p>
<p> Em uma campanha de TV, rádio, jornal, internet, ou seja campanha tradicionais não iria ser  tão bem aceita, já que a marca hoje não é bem vista entres os consumidores.<br />
Mas com esse evento de trazer grandes nomes da música brasileira, o publico sai desses eventos  com uma postura diferente pela Telefonia, porque acabaram de divertir, curti  uma mega produção. </p>
<p> Com isso a Telefonica  ganha mídia em jornais (TV e impresso) porque acabam divulgando os eventos que tem na cidade, o buzz do pessoal que foi sai falando  e o pessoal tirando foto colocando no Orkut, MSN e até eu de certa forma estou fazendo um ‘merchan’ pra eles. Com isso eles usaram a força da mídia ‘moderna’ do publico ir divulgando na mídia online.</p>
<p> No show havia alguns balões divulgando os produtos da Telefonica: telefone, internet e TV. Alias o evento deve ter sido pra relacionar com esse pacote de serviços deles (Telefone, internet e TV), porque nesses eventos realizados por eles sempre são com 3 atrações.</p>
<p> Outra coisa para a marca Telefônica entrar mais fácil na mente do publico nos telões quando escrevia o nome do evento o nome Telefônica não aparecia como logo, era um fonte de texto normal, nem tanto normal, era a mesma que eles usam no pacote deles , do trio.</p>
<p> Bom olhando por esse lado, esse show para eles não tem esse custo, sai por muito mais barato, sem falar no abatimento nos impostos. O resultado nessa ação entre os cliente gera um grande retorno.</p>
<p><a href="http://mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/dsc09596.jpg" target="_blank"><img src="http://mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/dsc09596-300x225.jpg" width="225" height="168" border="0" /></a> <a href="http://mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/dsc09595.jpg" target="_blank"><img src="http://mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/dsc09595-300x225.jpg" width="225" height="168" border="0" /></a> <a href="http://mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/dsc09616.jpg" target="_blank"><img src="http://mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/dsc09616-300x225.jpg" width="225" height="168" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/transformando-evento-em-acao-de-marketing-trio-tons-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados: Brasil tem 64,5 milhões de internautas</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/dados-brasil-tem-645-milhoes-de-internautas/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/dados-brasil-tem-645-milhoes-de-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 05:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa do ibope/NetRatings aponta que somo 41,6 milhões de usuário de internet no Brasil, mas a pesquisa da Datafolha para a F/Nazca diz que seriamos 64,5 milhões de usuários acima dos 16 anos. O IBOPE realizou a pesquisa ligando para telefone fixo, já a Datafolha fez pesquisa nas ruas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesquisa do ibope/NetRatings aponta que somo 41,6 milhões de usuário de internet no Brasil, mas a pesquisa da Datafolha para a F/Nazca diz que seriamos 64,5 milhões de usuários acima dos 16 anos.<br />
O IBOPE realizou a pesquisa ligando para telefone fixo, já a Datafolha fez pesquisa nas ruas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/dados-brasil-tem-645-milhoes-de-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger King: Construindo uma marca com a ajuda do Google Gadget</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/burger-king-construindo-uma-marca-com-a-ajuda-do-google-gadget/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/burger-king-construindo-uma-marca-com-a-ajuda-do-google-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de busca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Para o crescimento da marca no Brasil Burger King optou em trabalhar com a agência Climax que propôs trabalhar a exposição da marca com o Google Gadget Ad. Empresa experimentou e aprovou o novo formato de publicidade online. Veja o vídeo abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="description">Para o crescimento da marca no Brasil <strong>Burger King</strong> optou em trabalhar com a <strong>agência Climax</strong> que propôs trabalhar a exposição da marca com o Google Gadget Ad. Empresa experimentou e aprovou o novo formato de publicidade online. </span></p>
<p>Veja o vídeo abaixo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3NtdvQAnEcU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/3NtdvQAnEcU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/burger-king-construindo-uma-marca-com-a-ajuda-do-google-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras estaciona Fórmula 1 em avenida de São Paulo</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/petrobras-estaciona-formula-1-em-avenida-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/petrobras-estaciona-formula-1-em-avenida-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Navegando no site do Brainstorm 9 encontrei esse post falando da ação de Marketing de Guerrilha da Petrobras. &#8220;Em virtude da Fórmula 1, que acontece em São Paulo no próximo domingo, a Petrobras estacionou um BMW Willians na Av. Eng. Luís Carlos Berrini. Quem passa por perto, ouve o barulho de esquentar motores saindo do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando no site do Brainstorm 9 encontrei esse post falando da ação de Marketing de Guerrilha da Petrobras.</p>
<blockquote><p>&#8220;Em virtude da Fórmula 1, que acontece em São Paulo no próximo domingo, a <strong>Petrobras</strong> estacionou um <strong><del datetime="2008-10-29T18:46:55+00:00">BMW</del> Willians</strong> na Av. Eng. Luís Carlos Berrini. Quem passa por perto, ouve o barulho de esquentar motores saindo do carro.</p></blockquote>
<blockquote><p>As fotos foram enviadas pelo leitor Bruno Kaller Rothstein, que disse ter visto até um ônibus parar na avenida para os passageiros tirarem fotos.&#8221;</p>
<p><img src="http://www.mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/bmwf1-1.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/bmwf1-2.jpg" alt="" /></p></blockquote>
<p>Em 2006 eu tinha feito um post em um outro blog meu sobre uma ação parecida com essa feita pela Red Bull</p>
<p><a href="http://mbiasotto.blogspot.com/2006/10/guerrilha-red-bull_19.html">http://mbiasotto.blogspot.com/2006/10/guerrilha-red-bull_19.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/petrobras-estaciona-formula-1-em-avenida-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Peixe Grande: vote em mim!</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/concurso-peixe-grande-vote-em-mim/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/concurso-peixe-grande-vote-em-mim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos realizados]]></category>
		<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[programador php]]></category>
		<category><![CDATA[programação php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Com essa época de final de eleição, nada melhor para pedir o seu voto, não posso prometer nada como os candidatos fazem, mas garanto se eu ganhar não irei roubar ninguém. =) Estou participando do 5º premio do Peixe Grande, um concurso realizado pela revista Web Design para descubrir, divulgar e premiar talentos da internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="javascript:window.open('http://www.peixegrande.com.br/voto/votar1.asp?acao=votar&amp;user=ok&amp;id=530','','width=450,height=250');void(0);"><img src="http://www.mbiasotto.com/peixe_grande_site.jpg" alt="" width="614" height="145" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Com essa época de final de eleição, nada melhor para pedir o seu voto, não posso prometer nada como os candidatos fazem, mas garanto se eu ganhar não irei roubar ninguém. =)</p>
<p class="MsoNormal">Estou participando do 5º premio do <a href="http://www.arteccom.com.br/webdesign/peixegrande/" target="_blank"><strong>Peixe Grande</strong></a>, um concurso realizado pela revista <a href="http://www.revistawebdesign.com.br/" target="_blank"><strong>Web Design</strong></a> para descubrir, divulgar e premiar talentos da internet brasileira.</p>
<p class="MsoNormal">Essa primeira etapa é por júri porpular, e a segunda será por uma comissão de júri técnico (com grande profissionais da internet).</p>
<p class="MsoNormal">Bom como essa primeira etapa é por júri popular, gostaria de pedir seu <a href="javascript:window.open('http://www.peixegrande.com.br/voto/votar1.asp?acao=votar&amp;user=ok&amp;id=530','','width=450,height=250');void(0);"><strong>VOTO</strong></a>.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="javascript:window.open('http://www.peixegrande.com.br/voto/votar1.asp?acao=votar&amp;user=ok&amp;id=530','','width=450,height=250');void(0);"><strong>Vote aqui</strong></a>, é rápido e fácil.</p>
<p><span style="font-size: 12pt; font-family: ">Obrigado.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/concurso-peixe-grande-vote-em-mim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E o Ibope destaca o avanço na visitaçao aos sites de empresas</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/e-o-ibope-destaca-o-avanco-na-visitacao-aos-sites-de-empresas/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/e-o-ibope-destaca-o-avanco-na-visitacao-aos-sites-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/e-o-ibope-destaca-o-avanco-na-visitacao-aos-sites-de-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto o numero de usuarios residenciais ativos cresceu 56,7% na internet brasileira no periodo de 1 ano, considerando o mês de fevereiro, nota abrindo a tarde aqui, algumas categorias avançaram mais do que isso, diz o Ibope NetRatings. Subiram bem acima da media as categorias ‘Viagens e Turismo’ (99,6%), ‘Informaçoes Corporativas’ (91,7%), ‘Casa e Moda’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto o numero de usuarios residenciais ativos cresceu 56,7% na internet brasileira no periodo de 1 ano, considerando o mês de fevereiro, nota abrindo a tarde aqui, algumas categorias avançaram mais do que isso, diz o Ibope NetRatings. Subiram bem acima da media as categorias ‘Viagens e Turismo’ (99,6%), ‘Informaçoes Corporativas’ (91,7%), ‘Casa e Moda’ (86,1%), ‘Notícias e Informaçoes’ (66,7%) e ‘Governo e Empresas sem Fins Lucrativos’ (66%). A pesquisadora destaca o aumento de usuarios em ‘Informaçoes Corporativas’, que cresceu significativamente também em visitas por pessoa e no tempo gasto por usuario. Para o Ibope, é uma indicaçao de que “é cada vez maior a importância da internet na comunicaçao institucional” e sugere que “estamos observando a transferência do contato cliente/empresa para as páginas da internet”. Outras sobre numeros da internet leia aqui. 26/03 Blue Bus</p>
<p>* Matéria tirada do blog do Michel Lent, que fez “copy+ past” do site Blue Bus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/e-o-ibope-destaca-o-avanco-na-visitacao-aos-sites-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web brasileira vive seu maior boom de crescimento, diz Ibope</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/web-brasileira-vive-seu-maior-boom-de-crescimento-diz-ibope/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/web-brasileira-vive-seu-maior-boom-de-crescimento-diz-ibope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/web-brasileira-vive-seu-maior-boom-de-crescimento-diz-ibope/</guid>
		<description><![CDATA[A internet brasileira vive seu maior boom de crescimento desde que o Ibope começou as mediçoes no país, em setembro de 2000 &#8211; “A internet brasileira é tao impressionante que atingimos o maior número de usuários residenciais ativos em fevereiro, mês tradicionalmente fraco para a internet” por conta do menor numero de dias e também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet brasileira vive seu maior boom de crescimento desde que o Ibope começou as mediçoes no país, em setembro de 2000 &#8211; “A internet brasileira é tao impressionante que atingimos o maior número de usuários residenciais ativos em fevereiro, mês tradicionalmente fraco para a internet” por conta do menor numero de dias e também do Carnaval, detalha Alexandre Magalhaes, gerente de análise do Ibope NetRatings. No mês passado, o numero de internautas residenciais ativos cresceu 4,5%, atingindo 22 milhoes de usuários, 56,7% mais do que em fevereiro de 2007 &#8211; veja grafico mais abaixo. Em azul, a linha de crescimento do tempo medio de navegaçao e em vinho o avanço do numero de usuarios residenciais ativos &#8211; desde fevereiro de 2001. 26/03 Blue Bus</p>
<p>Segundo a pesquisadora, o numero de pessoas com acesso a internet foi atualizado, relativo ao 4o trimestre de 2007. Em todos os ambientes (residência, trabalho, escola, cybercafés, bibliotecas, telecentros etc), o número do total de pessoas com acesso chega a 40 milhoes, o maior patamar desde setembro de 2000. Outras sobre numeros da internet leia aqui. 26/03 Blue Bus</p>
<p><img src="http://www.mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/ibope_internet.jpg" alt="ibope_internet.jpg" /></p>
<p>* Matéria tirada do blog do Michel Lent, que fez &#8220;copy+ past&#8221; do site Blue Bus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/web-brasileira-vive-seu-maior-boom-de-crescimento-diz-ibope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que só estádios pequenos usam placas eletrônicas de publicidade?</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/porque-so-estadios-pequenos-usam-placas-eletronicas-de-publicidade/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/porque-so-estadios-pequenos-usam-placas-eletronicas-de-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 01:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/porque-so-estadios-pequenos-usam-placas-eletronicas-de-publicidade/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre quando assisto a Copa do Brasil reparo que alguns jogo de time grande quando vão jogar no estádio de time pequeno têm placas de publicidade eletrônica. Isso na Europa é comum você assistir um jogo e se deparar com essas placas de publicidade eletrônica. Mas nos estádio dos times grande brasileiro isso não é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Sempre quando assisto a Copa do Brasil reparo que alguns jogo de time grande quando vão jogar no estádio de time pequeno têm placas de publicidade eletrônica.<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Isso na Europa é comum você assistir um jogo e se deparar com essas placas de publicidade eletrônica.<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Mas nos estádio dos times grande brasileiro isso não é comum de se ver, ainda não sei o por que. Será que é o custo? Mas será que não daria um retorno melhor para os anunciantes?<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Bom é uma boa pergunta para o profissionais de marketing esportivos de plantão! :)</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal">Imagem do jogo Corinthians e Fortaleza pela Copa do Brasil (19/03/2008)</p>
<p class="MsoNormal"><img src="http://www.mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/20080319-215350.jpg" alt="20080319-215350.jpg" height="357" width="477" /><br />
Nessa hora esta o anuncio da Embratel</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><img src="http://www.mbiasotto.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/20080319-215638.jpg" alt="20080319-215638.jpg" height="363" width="485" /><br />
Nessa hora esta o anuncio da cerveja Cristal</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/porque-so-estadios-pequenos-usam-placas-eletronicas-de-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loja Virtual &#8211;  a logística faz diferença</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/loja-virtual-a-logistica-faz-diferenca/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/loja-virtual-a-logistica-faz-diferenca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 15:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[sistema online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/loja-virtual-a-logistica-faz-diferenca/</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana que vi no “Pequenas Empresas, Grande Negócios” uma reportagem sobre lojas virtuais. Para quem dúvida se da pra vender os seus produtos pela internet, essa vídeo mostra que pode vender de tudo por um loja virtual, basta ter uma boa logística de entrega. Veja o vídeo que passou na Globo nesse último domingo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Essa semana que vi no “<strong>Pequenas Empresas, Grande Negócios</strong>” uma reportagem sobre lojas virtuais.</p>
<p class="MsoNormal">Para quem dúvida se da pra vender os seus produtos pela internet, essa vídeo mostra que pode vender de tudo por um loja virtual, basta ter uma boa logística de entrega.</p>
<p class="MsoNormal">Veja o vídeo que passou na Globo nesse último domingo, mostra uma loja virtual que vende peixes de aquários.</p>
<p><object width="480" height="392"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=799239&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" name="FlashVars" /><embed width="480" height="392" flashvars="midiaId=799239&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"/></object>
</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Caso você esteja precisando de uma loja virtual, <a href="http://www.mbiasotto.com/contato.php">fale comigo</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/loja-virtual-a-logistica-faz-diferenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu quero MENOS pra mim – Comercial da Havaianas</title>
		<link>http://www.mbiasotto.com/blog/eu-quero-menos-pra-mim-%e2%80%93-comercial-da-havaianas/</link>
		<comments>http://www.mbiasotto.com/blog/eu-quero-menos-pra-mim-%e2%80%93-comercial-da-havaianas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 03:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dia-a-dia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbiasotto.com/blog/eu-quero-menos-pra-mim-%e2%80%93-comercial-da-havaianas/</guid>
		<description><![CDATA[Mais um comercial criado pela AlmapBBDO para Havaianas. Para mim o melhor dessa peça publicitária é o vídeo. O vídeo foi produzido em versão de 30 segundos e 60 segundos, a veiculação vem sendo em TV aberta, canais por assinatura e cinemas. Não sei se já tem um site, mas o que eles podiam fazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um comercial criado pela AlmapBBDO para Havaianas.<br />
Para mim o melhor dessa peça publicitária é o vídeo. O vídeo foi produzido em versão de 30 segundos e 60 segundos, a veiculação vem sendo em TV aberta, canais por assinatura e cinemas.
</p>
<p>
Não sei se  já tem um site, mas o que eles podiam fazer é aproveitar  a web 2.0 e fazer tipo um mural aonde os internautas poderiam escrever o que queriam de MENOS e sortear havaianas como premio, fazer um viralzinho.
</p>
<p>
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/z6BlRBlK8oI"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/z6BlRBlK8oI" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p> <strong>Texto do comercial:</strong>
</p>
<p>
Menos preocupação.<br />
Menos formalidade.<br />
Menos nuvens no céu.<br />
Menos roupa.<br />
Menos encanação.<br />
Menos se levar a sério demais.<br />
Menos escritório.<br />
Menos cara feia.<br />
Menos despertador do lado da cama.<br />
Menos falta de tempo.<br />
Menos resolver tudo por email.<br />
Menos chapinha.<br />
Menos distância.<br />
Menos complicação
</p>
<p>
<strong>Ficha Técnica – Filme</strong><br />
Anunciante: São Paulo Alpargatas<br />
Título: Menos é Mais<br />
Produto: Havaianas<br />
Diretor de criação: Marcello Serpa<br />
Criação: Renato Simões e Bruno Prosperi<br />
Produtora: Cine Cinematográfica<br />
Direção: Clóvis Mello<br />
Fotografia:  Rhebling Junior<br />
RTVC: Egisto Betti<br />
Trilha/Locutor: Play it Again<br />
Montador/Editor: Clovis Mello e João Branco<br />
Finalizadora: Digital 21<br />
Atendimento: André Furlanetto, Cristina Chacon, Marina Fernandes e Caio Franco<br />
Planejamento: Cintia Gonçalves, Sabrina Guzzon e Caique Tizzi<br />
Mídia: Alessandro Visconde, Camila Bertoli e Patrícia de Oliveira<br />
Aprovação pelo cliente: Rui Porto, Carla Schimitzberger, Christina Assumpção e Tania Grimaldi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbiasotto.com/blog/eu-quero-menos-pra-mim-%e2%80%93-comercial-da-havaianas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
